160萬組合
而家組合如下大概1,600,000, 65隻股票,賺蝕以上星期五收市價計
Permanent holdings | |||
Code | Name | Gain/(loss) % | Portfolio % |
3 | 香港中華煤氣 | -7.3% | 27.8% |
2800 | 盈富基金 | -7.9% | 8.7% |
5 | 匯豐控股 | 8.9% | 7.0% |
2828 | 恆生中國企業 | -1.8% | 6.7% |
941 | 中國移動 | 3.9% | 4.9% |
2 | 中電控股 | 1.4% | 4.7% |
-3.7% | 59.9% | ||
Dog of HSI | |||
Code | Name | Gain/(loss) % | % portfolio |
688 | 中國海外發展 | 30.0% | 0.7% |
1398 | 工商銀行 | 22.4% | 0.8% |
3328 | 交通銀行 | 14.2% | 0.7% |
941 | 中國移動 | 13.0% | 0.8% |
267 | 中信股份 | 11.6% | 0.8% |
3988 | 中國銀行 | 5.3% | 0.6% |
17 | 新世界發展 | 1.1% | 0.7% |
386 | 中國石油化工股份 | 0.8% | 0.7% |
1044 | 恆安國際 | -2.7% | 0.6% |
2007 | 碧桂園 | -18.5% | 0.5% |
7.6% | 7.0% | ||
Dog of Chinese Index | |||
Code | Name | Gain/(loss) % | % portfolio |
1313 | 華潤水泥控股 | 13.1% | 0.8% |
1288 | 農業銀行 | 6.7% | 0.7% |
939 | 建設銀行 | 5.5% | 0.7% |
3988 | 中國銀行 | 5.3% | 0.6% |
1398 | 工商銀行 | 5.0% | 0.7% |
3808 | 中國重汽 | 0.5% | 0.7% |
817 | 中國金茂 | 0.0% | 0.6% |
152 | 深圳國際 | -7.4% | 0.7% |
2007 | 碧桂園 | -18.5% | 0.5% |
1918 | 融創中國 | -45.5% | 0.4% |
-3.7% | 6.6% | ||
Long term | |||
Code | Name | Gain/(loss) % | % portfolio |
3331 | 維達 | -2.5% | 0.6% |
345 | 維他奶 | -10.1% | 0.5% |
2338 | 濰柴動力 | -14.9% | 0.5% |
384 | 中國燃氣 | -26.4% | 0.5% |
268 | 金蝶國際 | -28.5% | 0.5% |
175 | 吉利汽車 | -33.3% | 0.4% |
-19.9% | 3.1% | ||
Lai See shares | |||
Code | Name | Gain/(loss) % | % portfolio |
1898 | 中煤能源 | 7.2% | 0.3% |
2678 | 天虹紡織 | 1.5% | 0.3% |
1798 | 大唐新能源 | 0.9% | 0.6% |
823 | 領展房產基金 | -2.5% | 0.4% |
1658 | 郵儲銀行 | -4.7% | 0.4% |
939 | 建設銀行 | -5.6% | 0.4% |
2845 | GX中國電車 | -7.3% | 0.5% |
20 | 商湯-W | -8.9% | 0.4% |
1186 | 中國鐵建 | -11.7% | 0.2% |
2888 | 渣打集團 | -14.6% | 0.6% |
7200 | FL二南方恆指 | -25.2% | 0.2% |
1083 | 港華智慧能源 | -25.8% | 0.3% |
-16.0% | 4.5% | ||
High yield | |||
Code | Name | Gain/(loss) % | % portfolio |
2638 | 港燈-SS | -0.1% | 0.5% |
390 | 中國中鐵 | -9.0% | 0.3% |
3968 | 招商銀行 | -9.6% | 0.4% |
11 | 恆生銀行 | -10.9% | 0.3% |
992 | 聯想集團 | -11.6% | 1.7% |
2388 | 中銀香港 | -12.2% | 0.4% |
778 | 置富產業信託 | -13.9% | 0.3% |
1310 | 香港寬頻 | -14.5% | 0.3% |
285 | 比亞迪電子 | -18.7% | 0.3% |
-11.0% | 4.4% | ||
Others | |||
Code | Name | Gain/(loss) % | % portfolio |
1997 | 九龍倉置業 | 10.8% | 0.6% |
1072 | 太古地產 | 4.5% | 0.8% |
1928 | 金沙中國有限公司 | 3.5% | 0.7% |
14 | 希慎興業 | -1.3% | 0.6% |
699 | 創科實業 | -3.6% | 1.6% |
1888.HK | 建滔積層板 | -4.7% | 0.4% |
2822 | 南方A50 | -10.1% | 0.6% |
914 | 安徽海螺 | -12.2% | 0.3% |
303 | 偉易達 | -13.2% | 0.3% |
0868.HK | 信義玻璃 | -13.2% | 0.2% |
981 | 中芯國際 | -16.1% | 0.5% |
9922 | 九毛九 | -17.8% | 0.3% |
564 | 鄭煤機 | -17.9% | 0.3% |
9633 | 農夫山泉 | -17.9% | 1.7% |
1810 | 小米集團 | -28.5% | 0.5% |
6098 | 碧桂園服務 | -31.0% | 0.2% |
2208 | 金風科技 | -33.4% | 0.7% |
-12.1% | 10.4% | ||
Total | -5.3% | 95.8% | |
留言
張貼留言